UPM309 & UPM309RGW là dòng sản phẩm cải tiến để đo lường và ghi lại các thông số của hệ thống điện.
Đồng hồ tích hợp sẵn cổng RS485 cho giao thức Modbus RTU/ASCII hoặc cổng Ethernet cho giao thức Modbus TCP/IP. Nó có sẵn phần mềm WintoolNET, webserver cho công cụ quản lý từ xa hoàn toàn miễn phí.
Ứng dụng cho
■ Giám sát và kiểm soát năng lượng
■ Đo lường đa chức năng
■ Kiểm soát công suất đỉnh
■ Lắp đặt cho các tủ bảng điện
■ Đo lường từ xa qua truyền thông
■ Có thể lựa chọn tối đa 24 thông số trong số các phép đo real time MIN / AVG / MAX (Phiên bản ENH có chức năng recording)
Ưu điểm của sản phẩm
■ Cấp chính xác 0,5 cho kWh theo tiêu chuẩn IEC/EN 61557-12
■ Phiên bản 96×96 nhỏ gọn, chỉ sâu 39 mm
■ Biến dòng 1/5A hoặc đo lường qua cuộn Rogowski coils
■ Bộ nhớ 8Mb để ghi dữ liệu (phiên bản ENH)
■ Khả năng ghi lại tất cả các thông số năng lượng (phiên bản ENH)
■ 2 Digital input, 1 Digital output, 1 Analog output (option)

- Giao hàng toàn quốc
- Dịch vụ bảo hành 365+ ngày
- Hóa đơn chứng từ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng chính hãng
- Liên hệ bộ phận hỗ trợ.
Descriptions meters | Model | Reference | ||
Meter Class 1, CT input 1/5A, Aux supply 85…265VAC, Modbus RS485 | UPM209 | 1208.0001.0001 | ||
Meter Class 1, CT input 1/5A, Aux supply 85…265VAC, Modbus TCP/IP | UPM209 | 1208.0002.0001 | ||
Meter Class 0.5, CT input 1/5A, Aux supply 230VAC±15%, Modbus RS485 | UPM309 | 1211.0001.0001 | ||
Meter Class 0.5, CT input 1/5A, Aux supply 85-265VAC/110Vdc±15%, Modbus TCP/IP | UPM309 | 1211.0004.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 30cm, Aux supply 230VAC±15%, Modbus RS485 | UPM309RWG | 1212.0001.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 45cm, Aux supply 230VAC±15%, Modbus RS485 | UPM309RWG | 1212.0002.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 70cm, Aux supply 230VAC±15%, Modbus RS485 | UPM309RWG | 1212.0003.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 90cm, Aux supply 230VAC±15%, Modbus RS485 | UPM309RWG | 1212.0004.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 30cm, Aux supply 85-265VAC/110Vdc±15%, Modbus TCP/IP | UPM309RWG | 1212.0009.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 45cm, Aux supply 85-265VAC/110Vdc±15%, Modbus TCP/IP | UPM309RWG | 1212.0010.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 70cm, Aux supply 85-265VAC/110Vdc±15%, Modbus TCP/IP | UPM309RWG | 1212.0011.0001 | ||
Meter Class 0.5 with 3 rogowski coils length 90cm, Aux supply 85-265VAC/110Vdc±15%, Modbus TCP/IP | UPM309RWG | 1212.0012.0001 |
Power supply Voltage range (according to the model): Instrument with RS485 port: 230 VAC ±15% or 115 VAC ±15% on request Instrument with Ethernet port: 85…265 VAC Frequency: 50/60 Hz Voltage inputs Maximum measurable voltage: 600 VAC max L-L Current inputs Typical accuracy | 2 DIGITAL OUTPUTS (DO) ANALOG OUTPUT (AO) |
Để xem chi tiết về sản phẩm, vui lòng tải catalogue ở đây: Click here