Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB (Primary switch mode power supplies)
Các loại bộ nguồn của ABB dùng trong công nghiệp
CP-E range: economy range
CP-T range: three-phase range
CP-C.1 range: high-performance range
CP-B range: short time buffers
Các loại bộ nguồn của ABB dùng trong tòa nhà
CP-D range: distribution panel design
Ưu điểm
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm không gian
Ứng dụng toàn cầu
Dễ dàng lắp đặt
Làm việc bền bỉ 24/7
Làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệp
Ứng dụng
trong ngành sửa chữa, đóng gói, thực phẩm, may mặc, in ấn..

- Giao hàng toàn quốc
- Dịch vụ bảo hành 365+ ngày
- Hóa đơn chứng từ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng chính hãng
- Liên hệ bộ phận hỗ trợ.
MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ ĐẶT HÀNG |
Bộ nguồn – CP-E 5/3.0 | 1SVR427033R3000 |
Bộ nguồn – CP-E 12/2.5 | 1SVR427032R1000 |
Bộ nguồn – CP-E 12/10.0 | 1SVR427035R1000 |
Bộ nguồn – CP-E 24/0.75 | 1SVR427030R0000 |
Bộ nguồn – CP-E 24/1.25 | 1SVR427031R0000 |
Bộ nguồn – CP-E 24/2.5 | 1SVR427032R0000 |
Bộ nguồn – CP-E 24/5.0 | 1SVR427034R0000 |
Bộ nguồn – CP-E 24/10.0 | 1SVR427035R0000 |
Bộ nguồn – CP-E 24/20.0 | 1SVR427036R0000 |
Bộ nguồn – CP-E 48/0.62 | 1SVR427030R2000 |
Bộ nguồn – CP-E 48/1.25 | 1SVR427031R2000 |
Bộ nguồn – CP-E 48/5.0 | 1SVR427034R2000 |
Bộ nguồn – CP-E 48/10.0 | 1SVR427035R2000 |
Bộ chuyển nguồn, 5A max – CP-RUD | 1SVR423418R9000 |
Bộ chuyển nguồn, 40A max – CP-A RU | 1SVR427071R0000 |
Bộ nguồn – CP-S 24/5.0 | 1SVR427014R0000 |
Bộ nguồn – CP-S 24/10.0 | 1SVR427015R0100 |
Bộ nguồn – CP-S 24/20.0 | 1SVR427016R0100 |
Bộ nguồn – CP-C 24/5.0 | 1SVR427024R0000 |
Bộ nguồn – CP-C 24/10.0 | 1SVR427025R0000 |
Bộ nguồn – CP-C 24/20.0 | 1SVR427026R0000 |
Bộ chuyển nguồn, 40A max – CP-A RU | 1SVR427071R0000 |
Bộ nguồn – CP-T 24/5.0 | 1SVR427054R0000 |
Bộ nguồn – CP-T 24/10.0 | 1SVR427055R0000 |
Bộ nguồn – CP-T 24/20.0 | 1SVR427056R0000 |
Bộ nguồn – CP-T 24/40.0 | 1SVR427057R0000 |
Bộ nguồn – CP-T 48/5.0 | 1SVR427054R2000 |
Bộ nguồn – CP-T 48/10.0 | 1SVR427055R2000 |
Bộ nguồn – CP-T 48/20.0 | 1SVR427056R2000 |
• Output voltages 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
• Adjustable output voltages
• Output currents 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
• Power range 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
• High efficiency, up to 90 %
• Low power dissipation and low heating
• Free convection cooling (no forced cooling with ventilators)
• Open-circuit, overload and short-circuit stable
• Integrated input fuse
• U/I characteristic curve on devices > 18 W (fold-forward behavior at overload – no switch-off)
• Redundancy units offering true redundancy
• LED(s) for status indication
• Signalling output/contact for output voltage OK – Transistor on 24 V devices > 18 W and < 120 W – Solid-state on 24 V devices ≥ 120 W
• Various approvals and marks
Để xem chi tiết về sản phẩm, vui lòng tải catalogue ở đây: Click here